| Nr | Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|---|
| 1 | yahoo | 9.16% |
| 2 | yahoo mail | 3.43% |
| 3 | yahoomail | 1.49% |
| 4 | yahoo.com | 1.17% |
| 5 | www.yahoo.com | 0.76% |
| 6 | yahoo.fr | 0.55% |
| 7 | www.yahoo.fr | 0.49% |
| 8 | 0.40% | |
| 9 | yahoomail.com | 0.29% |
| 10 | www.yahoomail.com | 0.28% |
| Subdomain | Percent of Site Traffic |
|---|---|
| mail.yahoo.com | 47.90% |
| search.yahoo.com | 22.72% |
| login.yahoo.com | 26.73% |
| news.yahoo.com | 14.66% |
| answers.yahoo.com | 14.30% |
| yahoo.com | 23.95% |
| finance.yahoo.com | 5.94% |
| sports.yahoo.com | 5.87% |
| cn.yahoo.com | 1.75% |
| bid.yahoo.com | 0.65% |
| fantasysports.yahoo.com | 1.81% |
| wrs.yahoo.com | 2.47% |
| groups.yahoo.com | 1.64% |
| omg.yahoo.com | 4.81% |
| in.yahoo.com | 4.78% |
| my.yahoo.com | 5.28% |
| store.yahoo.net | 0.50% |
| edit.yahoo.com | 2.10% |
| movies.yahoo.com | 2.48% |
| stock.yahoo.com | 0.41% |
| Country | Percent of Site Traffic | Traffic Rank |
|---|---|---|
United States |
32.0% | 4 |
India |
8.7% | 5 |
Taiwan |
3.8% | 1 |
China |
3.2% | 21 |
United Kingdom |
3.2% | 7 |
Iran |
3.1% | 2 |
Indonesia |
2.7% | 6 |
Brazil |
2.3% | 10 |
Italy |
2.3% | 5 |
Mexico |
2.2% | 6 |
France |
2.2% | 5 |
Canada |
2.1% | 5 |
Germany |
2.0% | 9 |
Spain |
1.4% | 8 |
Nigeria |
1.4% | 2 |
Philippines |
1.2% | 5 |
Pakistan |
1.2% | 5 |
Hong Kong |
1.1% | 1 |
Australia |
1.1% | 5 |
Egypt |
1.0% | 5 |
South Korea |
1.0% | 10 |
Japan |
1.0% | 27 |
Malaysia |
0.9% | 6 |
Romania |
0.9% | 5 |
Argentina |
0.8% | 7 |
Vietnam |
0.7% | 5 |
Bangladesh |
0.6% | 4 |
Singapore |
0.6% | 5 |
Thailand |
0.6% | 7 |
Russia |
0.6% | 24 |
Saudi Arabia |
0.5% | 7 |
OTHER |
13.5% |

My site is worth $767,450,131.34
How much is yours worth?