| Nr | Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|---|
| 1 | yahoo | 7.64% |
| 2 | yahoo mail | 3.00% |
| 3 | yahoo.com | 0.88% |
| 4 | yahoomail | 0.69% |
| 5 | www.yahoo.com | 0.40% |
| 6 | 0.26% | |
| 7 | yahoo.fr | 0.25% |
| 8 | yahoo finance | 0.20% |
| 9 | yahoo answers | 0.16% |
| 10 | yahoo messenger | 0.16% |
| Subdomain | Percent of Site Traffic |
|---|---|
| mail.yahoo.com | 18.16% |
| search.yahoo.com | 16.89% |
| login.yahoo.com | 9.23% |
| news.yahoo.com | 6.74% |
| answers.yahoo.com | 5.43% |
| cn.yahoo.com | 3.89% |
| finance.yahoo.com | 3.65% |
| yahoo.com | 3.52% |
| sports.yahoo.com | 2.44% |
| wrs.yahoo.com | 2.09% |
| bid.yahoo.com | 2.03% |
| groups.yahoo.com | 1.55% |
| fantasysports.yahoo.com | 1.08% |
| omg.yahoo.com | 1.06% |
| stock.yahoo.com | 0.94% |
| store.yahoo.net | 0.82% |
| in.yahoo.com | 0.82% |
| my.yahoo.com | 0.78% |
| edit.yahoo.com | 0.78% |
| pulse.yahoo.com | 0.67% |
| Country | Percent of Site Traffic | Traffic Rank |
|---|---|---|
United States |
31.3% | 3 |
India |
8.6% | 5 |
China |
4.1% | 14 |
Taiwan |
3.7% | 1 |
United Kingdom |
3.3% | 6 |
Iran |
2.9% | 2 |
Indonesia |
2.7% | 5 |
Italy |
2.4% | 5 |
France |
2.3% | 5 |
Brazil |
2.3% | 10 |
Mexico |
2.2% | 6 |
Germany |
2.2% | 8 |
Canada |
2.1% | 5 |
Spain |
1.5% | 7 |
Nigeria |
1.4% | 2 |
Philippines |
1.2% | 4 |
Pakistan |
1.2% | 5 |
Hong Kong |
1.1% | 1 |
Australia |
1.1% | 5 |
Egypt |
1.0% | 5 |
Japan |
1.0% | 27 |
Romania |
0.9% | 5 |
Russia |
0.9% | 19 |
Malaysia |
0.9% | 6 |
Argentina |
0.8% | 7 |
South Korea |
0.8% | 7 |
Vietnam |
0.7% | 5 |
Bangladesh |
0.6% | 3 |
Singapore |
0.6% | 5 |
Thailand |
0.6% | 7 |
OTHER |
13.8% |

My site is worth $847,827,883.56
How much is yours worth?