| Nr | Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|---|
| 1 | yahoo | 9.94% |
| 2 | yahoo mail | 7.34% |
| 3 | www.yahoo.com | 2.46% |
| 4 | yahoomail | 1.80% |
| 5 | yahoo.com | 1.75% |
| 6 | www.yahoomail.com | 0.98% |
| 7 | yahoomail.com | 0.84% |
| 8 | 0.62% | |
| 9 | fb | 0.58% |
| 10 | یاهو | 0.56% |
| Subdomain | Percent of Site Traffic |
|---|---|
| mail.yahoo.com | 47.54% |
| login.yahoo.com | 29.97% |
| yahoo.com | 24.61% |
| search.yahoo.com | 23.74% |
| answers.yahoo.com | 16.39% |
| news.yahoo.com | 13.29% |
| omg.yahoo.com | 5.86% |
| finance.yahoo.com | 5.44% |
| sports.yahoo.com | 5.29% |
| in.yahoo.com | 4.38% |
| tw.yahoo.com | 3.44% |
| edit.yahoo.com | 3.22% |
| my.yahoo.com | 2.86% |
| shine.yahoo.com | 2.74% |
| profile.yahoo.com | 2.07% |
| tv.yahoo.com | 2.05% |
| toolbar.yahoo.com | 2.01% |
| movies.yahoo.com | 2.01% |
| fr.yahoo.com | 2.00% |
| en-maktoob.yahoo.com | 1.93% |
| Country | Percent of Site Traffic | Traffic Rank |
|---|---|---|
United States |
34.3% | 4 |
India |
8.9% | 5 |
Taiwan |
3.9% | 1 |
United Kingdom |
3.3% | 8 |
Iran |
3.2% | 2 |
Indonesia |
2.7% | 6 |
Brazil |
2.6% | 8 |
China |
2.4% | 33 |
Canada |
2.1% | 5 |
Mexico |
2.1% | 6 |
Italy |
1.9% | 6 |
France |
1.7% | 9 |
Germany |
1.7% | 11 |
Nigeria |
1.6% | 4 |
Spain |
1.4% | 7 |
Australia |
1.2% | 5 |
Philippines |
1.2% | 5 |
Pakistan |
1.1% | 4 |
Egypt |
1.1% | 5 |
Romania |
1.0% | 5 |
Hong Kong |
0.9% | 4 |
Malaysia |
0.9% | 6 |
Argentina |
0.8% | 6 |
South Korea |
0.8% | 10 |
Thailand |
0.7% | 6 |
Saudi Arabia |
0.7% | 6 |
South Africa |
0.6% | 5 |
Singapore |
0.6% | 5 |
Bangladesh |
0.6% | 4 |
Vietnam |
0.6% | 8 |
Colombia |
0.5% | 6 |
Russia |
0.5% | 36 |

My site is worth $620,731,530.18
How much is yours worth?