| Nr | Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|---|
| 1 | hotmail | 2.63% |
| 2 | windows 8 | 0.50% |
| 3 | microsoft | 0.43% |
| 4 | microsoft security essentials | 0.33% |
| 5 | internet explorer | 0.31% |
| 6 | msn | 0.27% |
| 7 | windows 7 | 0.19% |
| 8 | hotmail.com | 0.17% |
| 9 | microsoft office | 0.17% |
| 10 | windows | 0.16% |
| Subdomain | Percent of Site Traffic |
|---|---|
| microsoft.com | 28.27% |
| windows.microsoft.com | 22.92% |
| shell.windows.com | 11.95% |
| msdn.microsoft.com | 11.17% |
| office.microsoft.com | 10.48% |
| support.microsoft.com | 10.47% |
| technet.microsoft.com | 6.78% |
| answers.microsoft.com | 5.66% |
| privacy.microsoft.com | 2.45% |
| blogs.msdn.com | 1.99% |
| update.microsoft.com | 1.92% |
| adcenter.microsoft.com | 1.75% |
| go.microsoft.com | 1.63% |
| windowsupdate.microsoft.com | 1.33% |
| ieonline.microsoft.com | 1.19% |
| advertising.microsoft.com | 1.03% |
| wer.microsoft.com | 0.74% |
| social.microsoft.com | 0.56% |
| search.microsoft.com | 0.54% |
| onlinehelp.microsoft.com | 0.51% |
| Country | Percent of Site Traffic | Traffic Rank |
|---|---|---|
United States |
17.3% | 35 |
China |
8.0% | 77 |
India |
7.9% | 23 |
Japan |
5.5% | 44 |
Germany |
3.9% | 37 |
France |
3.8% | 32 |
Brazil |
3.5% | 35 |
United Kingdom |
3.5% | 30 |
Russia |
2.8% | 42 |
Mexico |
2.3% | 23 |
Canada |
2.0% | 34 |
Italy |
2.0% | 44 |
Iran |
1.8% | 35 |
Spain |
1.8% | 41 |
South Korea |
1.7% | 37 |
Australia |
1.3% | 31 |
Turkey |
1.2% | 47 |
Netherlands |
1.1% | 28 |
Pakistan |
1.1% | 29 |
Indonesia |
1.0% | 51 |
Poland |
1.0% | 49 |
Argentina |
1.0% | 28 |
Thailand |
1.0% | 25 |
Algeria |
0.9% | 25 |
South Africa |
0.9% | 22 |
Saudi Arabia |
0.9% | 46 |
Taiwan |
0.9% | 37 |
Egypt |
0.8% | 44 |
Venezuela |
0.7% | 28 |
Belgium |
0.7% | 20 |
Colombia |
0.7% | 22 |
Nigeria |
0.6% | 34 |
Peru |
0.6% | 20 |
Malaysia |
0.5% | 44 |

My site is worth $47,649,434.58
How much is yours worth?