| Nr | Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|---|
| 1 | 鏂版氮 | 1.68% |
| 2 | sina | 1.15% |
| 3 | 鏂版氮寰崥 | 1.14% |
| 4 | 寰崥 | 0.76% |
| 5 | 澶╂皵棰勬姤 | 0.52% |
| 6 | 鍗氬 | 0.36% |
| 7 | 鏂版氮鍗氬 | 0.36% |
| 8 | 娓告垙 | 0.32% |
| 9 | 闊╁瘨 | 0.24% |
| 10 | 鏂伴椈 | 0.21% |
| Subdomain | Percent of Site Traffic |
|---|---|
| t.sina.com.cn | 40.40% |
| blog.sina.com.cn | 13.11% |
| news.sina.com.cn | 8.48% |
| sports.sina.com.cn | 6.89% |
| finance.sina.com.cn | 3.92% |
| tech.sina.com.cn | 3.03% |
| video.sina.com.cn | 2.87% |
| sina.com.cn | 2.40% |
| iask.sina.com.cn | 2.37% |
| login.sina.com.cn | 2.24% |
| ent.sina.com.cn | 1.99% |
| auto.sina.com.cn | 1.78% |
| book.sina.com.cn | 1.67% |
| house.sina.com.cn | 1.02% |
| eladies.sina.com.cn | 0.85% |
| edu.sina.com.cn | 0.48% |
| jiaju.sina.com.cn | 0.43% |
| games.sina.com.cn | 0.43% |
| astro.sina.com.cn | 0.40% |
| baby.sina.com.cn | 0.40% |
| Country | Percent of Site Traffic | Traffic Rank |
|---|---|---|
China |
93.8% | 3 |
United States |
1.2% | 415 |
South Korea |
0.7% | 33 |
Hong Kong |
0.7% | 15 |
Japan |
0.6% | 262 |
Taiwan |
0.5% | 41 |
OTHER |
2.4% |

My site is worth $194,111,262.56
How much is yours worth?