| Nr | Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|---|
| 1 | rightmove | 38.86% |
| 2 | right move | 5.91% |
| 3 | houses for sale | 1.27% |
| 4 | rightmove.co.uk | 0.80% |
| 5 | rightmove uk | 0.71% |
| 6 | property | 0.58% |
| 7 | houses for rent in yate | 0.35% |
| 8 | houses for sale in harrogate | 0.33% |
| 9 | houses for rent | 0.32% |
| 10 | house for sale | 0.27% |
| Subdomain | Percent of Site Traffic |
|---|---|
| rightmove.co.uk | 99.82% |
| media.rightmove.co.uk | 0.14% |
| OTHER | 0.04% |
| Country | Percent of Site Traffic | Traffic Rank |
|---|---|---|
United Kingdom |
89.5% | 29 |
India |
1.2% | 14,020 |
United States |
1.1% | 24,958 |
Spain |
0.8% | 3,904 |
OTHER |
7.3% |

My site is worth $5,028,352.50
How much is yours worth?