| Nr | Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|---|
| 1 | windows 8 | 2.56% |
| 2 | hotmail | 2.29% |
| 3 | microsoft | 0.90% |
| 4 | microsoft surface | 0.43% |
| 5 | internet explorer | 0.37% |
| 6 | microsoft security essentials | 0.36% |
| 7 | surface | 0.30% |
| 8 | hotmail.com | 0.27% |
| 9 | windows | 0.26% |
| 10 | microsoft office | 0.21% |
| Subdomain | Percent of Site Traffic |
|---|---|
| windows.microsoft.com | 25.35% |
| microsoft.com | 24.24% |
| shell.windows.com | 12.06% |
| support.microsoft.com | 10.53% |
| office.microsoft.com | 10.30% |
| msdn.microsoft.com | 10.06% |
| technet.microsoft.com | 6.35% |
| answers.microsoft.com | 6.14% |
| privacy.microsoft.com | 4.86% |
| bingads.microsoft.com | 2.16% |
| update.microsoft.com | 1.82% |
| blogs.msdn.com | 1.78% |
| ieonline.microsoft.com | 1.53% |
| go.microsoft.com | 1.53% |
| windowsupdate.microsoft.com | 1.26% |
| apps.microsoft.com | 1.09% |
| onlinehelp.microsoft.com | 0.61% |
| buyoffice.microsoft.com | 0.59% |
| search.microsoft.com | 0.57% |
| wer.microsoft.com | 0.53% |
| Country | Percent of Site Traffic | Traffic Rank |
|---|---|---|
United States |
16.7% | 37 |
China |
9.4% | 62 |
India |
8.1% | 23 |
Japan |
6.4% | 41 |
Germany |
3.6% | 32 |
Brazil |
3.3% | 40 |
United Kingdom |
3.3% | 29 |
Russia |
3.0% | 41 |
France |
2.9% | 43 |
Mexico |
2.1% | 20 |
Canada |
1.9% | 35 |
Italy |
1.9% | 47 |
Spain |
1.9% | 43 |
South Korea |
1.9% | 39 |
Iran |
1.6% | 36 |
Turkey |
1.4% | 40 |
Indonesia |
1.2% | 47 |
Australia |
1.2% | 35 |
Poland |
1.1% | 43 |
Pakistan |
1.1% | 31 |
Netherlands |
1.0% | 31 |
Thailand |
0.9% | 28 |
Argentina |
0.9% | 33 |
Saudi Arabia |
0.9% | 41 |
Taiwan |
0.9% | 37 |
Egypt |
0.8% | 42 |
Algeria |
0.8% | 29 |
South Africa |
0.8% | 26 |
Belgium |
0.7% | 20 |
Colombia |
0.6% | 25 |
Malaysia |
0.6% | 37 |
Nigeria |
0.6% | 32 |
Singapore |
0.5% | 24 |
Venezuela |
0.5% | 43 |
Sweden |
0.5% | 34 |
Austria |
0.5% | 29 |

My site is worth $51,494,983.51
How much is yours worth?