| Nr | Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|---|
| 1 | fondovi | 25.44% |
| 2 | investicijski fondovi | 4.87% |
| 3 | central strateska igra | 1.92% |
| 4 | poba | 1.78% |
| 5 | fonduvit | 1.48% |
| 6 | fondovi milijarde amerika | 1.47% |
| 7 | kolike su kamate na ulaganja u zbinvest | 1.46% |
| 8 | skokovi u rastu | 1.33% |
| 9 | otp banka hrvatska d.d. | 1.15% |
| 10 | 215 dolara u kune | 1.13% |
| Subdomain | Percent of Site Traffic |
|---|---|
| fondovi.hr | 100.00% |
| Country | Percent of Site Traffic | Traffic Rank |
|---|---|---|
Croatia |
100.0% | 11,423 |

My site is worth $354.52
How much is yours worth?