| Nr | Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|---|
| 1 | domestika | 15.62% |
| 2 | navidizate | 0.65% |
| 3 | foro domestika | 0.29% |
| 4 | aplicar tema wordpress | 0.14% |
| 5 | chc herrera consultants | 0.13% |
| 6 | regalos de empresa | 0.13% |
| 7 | cargo collective | 0.13% |
| 8 | ftp domestika | 0.13% |
| 9 | presupuesto catalogo domestika org | 0.11% |
| 10 | tinta plateada | 0.10% |
| Subdomain | Percent of Site Traffic |
|---|---|
| domestika.org | 99.98% |
| OTHER | 0.02% |
| Country | Percent of Site Traffic | Traffic Rank |
|---|---|---|
Spain |
74.3% | 585 |
Mexico |
5.5% | 8,170 |
Colombia |
4.7% | 3,631 |
Argentina |
4.2% | 6,447 |
Venezuela |
3.2% | 3,787 |
Peru |
1.3% | 12,377 |
United Kingdom |
1.1% | 72,975 |
Dominican Republic |
0.8% | 6,900 |
Chile |
0.7% | 13,006 |
OTHER |
4.2% |

My site is worth $163,814.44
How much is yours worth?