| Nr | Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|---|
| 1 | clarin | 25.72% |
| 2 | gran dt | 5.01% |
| 3 | diario clarin | 3.01% |
| 4 | grandt | 2.10% |
| 5 | el gran dt | 1.54% |
| 6 | el clarin | 1.15% |
| 7 | diario ole | 0.88% |
| 8 | empleos clarin | 0.87% |
| 9 | clarin.com.ar | 0.70% |
| 10 | diario clarin de hoy | 0.66% |
| Subdomain | Percent of Site Traffic |
|---|---|
| clarin.com | 82.88% |
| empleos.clarin.com | 3.57% |
| ieco.clarin.com | 3.42% |
| inmuebles.clarin.com | 2.49% |
| edant.clarin.com | 1.42% |
| buscador.clarin.com | 1.28% |
| clasificados.clarin.com | 0.70% |
| revistaenie.clarin.com | 0.52% |
| weblogs.clarin.com | 0.48% |
| autos.clarin.com | 0.48% |
| salondelautomovil.clarin.com | 0.44% |
| ole.clarin.com | 0.43% |
| viaresto.clarin.com | 0.37% |
| grandt.clarin.com | 0.37% |
| si.clarin.com | 0.23% |
| int.clarin.com | 0.17% |
| ageadigital.clarin.com | 0.12% |
| v10.clarin.com | 0.10% |
| servicios.clarin.com | 0.07% |
| biblioteca.clarin.com | 0.05% |
| Country | Percent of Site Traffic | Traffic Rank |
|---|---|---|
Argentina |
69.5% | 13 |
Spain |
5.6% | 431 |
Mexico |
4.3% | 450 |
United States |
3.4% | 6,186 |
Venezuela |
1.9% | 317 |
Brazil |
1.5% | 2,137 |
Colombia |
1.4% | 380 |
Peru |
1.2% | 366 |
Italy |
1.1% | 3,057 |
Chile |
1.1% | 387 |
Russia |
1.0% | 6,740 |
Canada |
0.7% | 2,911 |
Israel |
0.7% | 483 |
Bolivia |
0.6% | 96 |
Uruguay |
0.6% | 83 |
France |
0.6% | 6,068 |
OTHER |
4.9% |

My site is worth $2,550,148.55
How much is yours worth?