| Nr | Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|---|
| 1 | ask | 5.58% |
| 2 | 4.15% | |
| 3 | ask.com | 3.35% |
| 4 | 2.91% | |
| 5 | youtube | 1.78% |
| 6 | yahoo | 1.07% |
| 7 | gmail | 1.05% |
| 8 | google.com | 0.87% |
| 9 | www.google.com | 0.85% |
| 10 | ask jeeves | 0.79% |
| Subdomain | Percent of Site Traffic |
|---|---|
| ask.com | 54.81% |
| search.ask.com | 5.18% |
| eu.ask.com | 4.66% |
| jp.ask.com | 4.47% |
| es.ask.com | 4.40% |
| uk.ask.com | 4.04% |
| it.ask.com | 3.80% |
| wzus1.ask.com | 2.86% |
| in.ask.com | 2.69% |
| fr.ask.com | 2.51% |
| br.ask.com | 2.37% |
| de.ask.com | 2.29% |
| wzap.ask.com | 2.01% |
| avira-int.ask.com | 1.70% |
| ru.ask.com | 1.64% |
| wzeu.ask.com | 1.55% |
| mx.ask.com | 1.50% |
| ar.ask.com | 1.26% |
| tbr.ask.com | 1.26% |
| answers.ask.com | 0.98% |
| Country | Percent of Site Traffic | Traffic Rank |
|---|---|---|
United States |
31.4% | 25 |
Japan |
5.9% | 67 |
India |
5.7% | 69 |
Italy |
4.4% | 26 |
United Kingdom |
4.1% | 30 |
Brazil |
3.5% | 48 |
Germany |
3.3% | 57 |
Mexico |
3.2% | 18 |
Iran |
3.1% | 26 |
France |
2.6% | 66 |
Canada |
2.3% | 39 |
Spain |
1.7% | 67 |
Russia |
1.7% | 157 |
Indonesia |
1.5% | 49 |
Australia |
1.0% | 56 |
Argentina |
1.0% | 37 |
Algeria |
0.9% | 26 |
Egypt |
0.8% | 50 |
Saudi Arabia |
0.8% | 73 |
Venezuela |
0.8% | 36 |
South Africa |
0.8% | 38 |
South Korea |
0.7% | 136 |
Turkey |
0.7% | 122 |
Colombia |
0.7% | 30 |
Sudan |
0.7% | 11 |
Pakistan |
0.6% | 87 |
Peru |
0.6% | 28 |
Thailand |
0.6% | 80 |
Nigeria |
0.6% | 44 |
Netherlands |
0.6% | 87 |
Philippines |
0.5% | 53 |
Chile |
0.5% | 37 |
Poland |
0.5% | 189 |

My site is worth $32,007,178.18
How much is yours worth?