| Nr | Keyword | Percent of Search Traffic |
|---|---|---|
| 1 | alibaba | 1.88% |
| 2 | alibaba.com | 0.25% |
| 3 | ali baba | 0.10% |
| 4 | ofertas escan | 0.10% |
| 5 | 阿里巴巴 | 0.08% |
| 6 | wooden eyewear temples | 0.08% |
| 7 | alibaba express | 0.07% |
| 8 | aliexpress | 0.06% |
| 9 | www.alibaba.com | 0.05% |
| 10 | sell lr | 0.05% |
| Subdomain | Percent of Site Traffic |
|---|---|
| alibaba.com | 36.89% |
| china.alibaba.com | 35.62% |
| cn.alibaba.com | 13.22% |
| en.alibaba.com | 10.52% |
| escrow.alibaba.com | 10.45% |
| login.alibaba.com | 7.35% |
| ae.alibaba.com | 6.64% |
| message.alibaba.com | 5.44% |
| loginchina.alibaba.com | 4.09% |
| spanish.alibaba.com | 2.42% |
| my.alibaba.com | 2.42% |
| sourcing.alibaba.com | 2.20% |
| vip.alibaba.com | 2.12% |
| productposting.alibaba.com | 1.90% |
| alipay.alibaba.com | 1.71% |
| p4p.alibaba.com | 1.51% |
| webatm.alibaba.com | 1.46% |
| trustpass.alibaba.com | 1.36% |
| french.alibaba.com | 1.30% |
| datamatrix.alibaba.com | 1.24% |
| Country | Percent of Site Traffic | Traffic Rank |
|---|---|---|
China |
42.6% | 24 |
United States |
7.6% | 246 |
India |
5.3% | 147 |
Russia |
4.0% | 98 |
Japan |
2.4% | 299 |
Brazil |
2.3% | 119 |
South Korea |
2.2% | 78 |
France |
1.8% | 200 |
United Kingdom |
1.7% | 173 |
Germany |
1.6% | 264 |
Spain |
1.6% | 157 |
Canada |
1.2% | 147 |
Australia |
1.2% | 74 |
Pakistan |
1.2% | 72 |
Thailand |
1.2% | 58 |
Italy |
1.1% | 258 |
Malaysia |
1.0% | 50 |
Turkey |
0.8% | 208 |
Nigeria |
0.8% | 58 |
Mexico |
0.8% | 255 |
Indonesia |
0.8% | 196 |
Hong Kong |
0.7% | 64 |
South Africa |
0.7% | 84 |
Saudi Arabia |
0.6% | 139 |
Singapore |
0.6% | 39 |
Poland |
0.5% | 325 |

My site is worth $45,987,116.60
How much is yours worth?